$50
/usuario/mes, plan anual
$60
/usuario/mes, plan anual
$75
/usuario/mes, plan anual
| Gestión de Órdenes de Trabajo | Básico | Profesional | Enterprise |
| Gestión de Órdenes de Trabajo | B | P | E |
| Solicitud de cotización a proveedores | |||
| Respuesta a solicitudes de cotización de tus clientes | |||
| Órdenes de trabajo ilimitadas | |||
| Valorización de recursos en orden de trabajo | |||
| Plantillas de inspección y subtareas | |||
| Carga de fotos y archivos a Órdenes de Trabajo | |||
| Vista calendario (mensual , semanal, diario) | |||
| Canal de mensajería interno | |||
| Canal de mensajería con proveedor | |||
| Programación de tareas recurrentes | |||
| Grantt del plan de tareas recurrentes exportable a excel | |||
| Órdenes de trabajo exportables a PDF | |||
| Gestión de Activos | Básico | Profesional | Enterprise |
| Gestión de Activos | B | P | E |
| Ubicaciones ilimitadas | |||
| Equipos registrados | 500 por c/ usuario pagado | 1500 por c/ usuario pagado | 2500 por c/ usuario pagado |
| Historial de OTs por equipo | |||
| Movimiento de equipos | |||
| Gestión de Inventarios | |||
| Inteligencia de Negocios e Integraciones | Básico | Profesional | Enterprise |
| Inteligencia de Negocios e Integraciones | B | P | E |
| KPIs operativos de mantenimiento | |||
| KPIs para gestión de proveedores | |||
| Reportes avanzados | |||
| Acceso API de integración | |||
| Soporte | Básico | Profesional | Enterprise |
| Soporte | B | P | E |
| Centro de ayuda | |||
| Soporte por email | |||
| Soporte por chat (solo usuario pago) | |||
| Soporte telefónico (solo usuario pago) | |||
| Soporte dedicado (solo usuario pago) |
¡Empieza a simplificar la gestión de mantenimiento de tu empresa!